IMAGE CREDITS
ImageCredits
Every photograph has a photographer and a licence.
All 73 photographs were checked on their individual Wikimedia Commons file pages for author and licence (last verified 2026-09-26). Appearing on Wikipedia is never treated as permission, and the rights in each photograph are checked separately from the age of its subject.
Licences in use: CC BY-SA 2.0 · CC BY-SA 3.0 · CC BY-SA 4.0 · CC0 · CC BY 4.0 · CC BY 3.0 · Public domain · Copyrighted free use · CC BY 2.0
| Thumbnail | Subject | Photographer | Source | Licence |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kiseki and Almond Eye — final straight, Japan Cup, 25 November 2018 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | Final Stretch, Kiseki and almond eye Japan cup 2018 (45134652265).jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Almond Eye — Yushun Himba (Japanese Oaks), Tokyo Racecourse, 2018 | Nadaraikon | Almond Eye Yushun Himba 2018(IMG1).jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Almond Eye in the Japan Cup paddock, 25 November 2018 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | Almond Eye, Paddock Japan Cup (46046675201).jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Almond Eye's retirement ceremony, Nakayama Racecourse | Nadaraikon | Almond Eye Retirement Celemony(IMG2).jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | The 52nd Arima Kinen, Nakayama Racecourse, 23 December 2007 | Chabata_k(Japan) | Horseracing arima-kinen 2007.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Paddock, Chukyo Racecourse, 29 March 2009 | Goki | Chukyo Racecourse Paddock 20090329.JPG | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Main stand, Chukyo Racecourse, 2018 | Tomio344456 | Chukyo Racecourse Main-Stand PEGASUS, Toyoake 2018.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Daiwa Scarlet — Tenno Sho (Autumn), Tokyo, 2 November 2008 | Chabata_k(Japan) | Daiwa-Scarlet 20081102tokyo11race.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | The 51st Arima Kinen, Nakayama Racecourse, 24 December 2006 | Ub-K0G76A | 51st Arima-Kinen 20061224.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Deep Impact at Kyoto Racecourse on Kikuka Sho day, 23 October 2005 | Goki | Deep Impact(horse) 20051023 3.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Deep Impact at Shadai Stallion Station, 13 August 2009 | Goki | Deep Impact 20090813.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Deep Impact — Tenno Sho (Spring), Kyoto Racecourse, 30 April 2006 | Goki | Deep Impact(horse)20060430R1.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Do Deuce and Yutaka Take — the 89th Tokyo Yushun, 29 May 2022 | 江戸村のとくぞう | Do Deuce Tokyo Yushun 220529a.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Equinox — the 43rd Japan Cup, 26 November 2023 | (Public domain / CC0) 江戸村のとくぞう | Equinox 20231126a1.jpg | CC0 |
![]() | Equinox — Japan Cup, Tokyo Racecourse, 26 November 2023 | nakashi | Equinox 2023 Japan Cup 02.jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Equinox after the 2023 Japan Cup, 26 November 2023 | Hatomizinko3 | Equinox 20231126.jpg | CC BY 4.0 |
![]() | Equinox — Tenno Sho (Autumn), Tokyo Racecourse, 30 October 2022 | (Public domain / CC0) 江戸村のとくぞう | Equinox 20221030a.jpg | CC0 |
![]() | Trainer Yuichi Fukunaga at Nakayama Racecourse, 20 December 2025 | (Public domain / CC0) 馬三浪 | Yuichi Fukunaga 2025.12.20.jpg | CC0 |
![]() | Satsuki Sho ceremony, Nakayama Racecourse, 2022 | ジョンドウ | 2022年皐月賞口取り式.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Fukushima Racecourse seen from Mount Shinobu, December 2019 | OKfarm | Shinobuyama fukushima race course.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Gold Ship — Arima Kinen, Nakayama Racecourse, 2015 | Nadaraikon | Gold Ship Arima kinen 2015(IMG1).jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Gold Ship — the 62nd Hanshin Daishoten, 23 March 2014 | Ogiyoshisan | Gold Ship IMG 6824 20140323.JPG | CC BY 3.0 |
![]() | Gold Ship — Hanshin Daishoten, Hanshin Racecourse, 2015 | Nadaraikon | Gold Ship Hanshin Daishoten 2015.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | The former Hakodate racecourse under construction, 1882 | (Public domain / CC0) unknown (Photograph of 1882 ) | 1882年 建設中の旧函館競馬場.jpg | Public domain |
![]() | Main stand, Hakodate Racecourse, July 2010 | Goki | Hakodate Racecourse Main Stand 20100725C1.JPG | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Hanshin Racecourse, 2011 | Cake6 | Hanshin race course 07.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Grandstand, Hanshin Racecourse, 2008 | 計記録 | Hanshin race course stand.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Kenichi Ikezoe on Japan Cup day, Tokyo, 26 November 2017 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | 5R Ikezoe- Japan cup day (38646148242).jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Just after the start of the 45th Japan Cup, Tokyo, 30 November 2025 | nakashi | Starting off 45th Japan Cup.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Final straight — Japan Cup, 26 November 2017 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | Japan Cup final stretch (23881145907).jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Final straight — Japan Cup, Tokyo Racecourse, 26 November 2017 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | Japan Cup final stretch (23881147977).jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | The field passing the stands — Japan Cup, 26 November 2017 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | Japan Cup first stretch (23881142917).jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | The gates open — Japan Cup, Tokyo Racecourse, 26 November 2017 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | Japan Cup Gate open (37858494465).jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Kitasan Black, winner of the 62nd Arima Kinen — Nakayama, 24 December 2017 | フランケル | 第62回有馬記念優勝馬キタサンブラック.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Kitasan Black in the Japan Cup paddock, Tokyo, 2017 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | Japan Cup Kitasan Black (26948578249).jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Kitasan Black at Tokyo Racecourse, 2015 | Nadaraikon | Kitasan Black Maiden.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Kitasan Black and Yutaka Take — Japan Cup, Tokyo Racecourse, 26 November 2017 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | Kitasan Black and Yutaka Take Japan Cup (38692203452).jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Japanese garden, Kokura Racecourse, July 2026 | Umako | Kokura Racecourse Japanese Garden 260712.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Old and new finishing posts, Kyoto Racecourse, 2023 | Nadaraikon | Kyoto Racecourse 2023 4.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | The new grandstand at Kyoto Racecourse, 2023 | Nadaraikon | Kyoto Racecourse 2023 3.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Main stand of Kyoto Racecourse (c. 1923–1937) | (Public domain / CC0) unknown (photographed in 1923-1937 ) | Main stand of Kyoto racecourse (1923-1937).jpg | Public domain |
![]() | Christophe Lemaire — Takarazuka Kinen, 25 June 2023 | nakashi | Christophe Lemaire 2023 Takarazuka Kinen.jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Equinox and Christophe Lemaire — Arima Kinen ceremony, 25 December 2022 | ジョンドウ | 2022年有馬記念口取り式.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Mejiro McQueen, August 1996 | (Public domain / CC0) Hahifuheho | Mejiro McQueen 199608.JPG | CC0 |
![]() | Mejiro McQueen at Shadai Stallion Station, 2002 | (Public domain / CC0) dora1977 | Mejiro McQueen 20020722.jpg | Public domain |
![]() | Plan of Nakayama Racecourse (Japan Racing Society document, c. 1940) | (Public domain / CC0) 日本競馬会 | Nakayama Racecourse1940.jpg | Public domain |
![]() | Nakayama Racecourse, 2 October 2022 | 江戸村のとくぞう | Nakayama Racecourse 20221002a10.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Narita Brian at Hanshin Racecourse, 9 March 1996 | Goki | Narita Brian 19960309R1.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Narita Brian (right) and Mayano Top Gun (left), March 1996 | もがみますみ | Brian and topgun.jpg | Copyrighted free use |
![]() | Niigata Racecourse, May 2026 | くろふね | 新潟競馬場20260523-P1083703.jpg | CC BY 4.0 |
![]() | Furlong post at Niigata Racecourse (1600 m inner / 2200 m outer) | Lunarjade | 1600-2200 meter furlong post on Niigata Racecourse.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Oguri Cap at Tokyo Racecourse, 9 November 2008 | Goki | Oguri Cap 20081109P1.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Oguri Cap at Yushun Stallion Station | (Public domain / CC0) Hahifuheho | Oguri Cap in Yushun Stallion station.jpg | CC0 |
![]() | Yukio Okabe at Hanshin Racecourse, 2 December 2007 | Ogiyoshisan | Yukio Okabe in Hanshin1 DSCN4538 20071202.JPG | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Orfevre after the 2011 Arima Kinen, 25 December 2011 | Cake6 | Orfevre20111225(2).jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Orfevre and Kenichi Ikezoe — Arima Kinen, 22 December 2013 | Hide4307 | 2013有馬レース後.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Sapporo Racecourse | MIKI Yoshihito | JRA Sapporo Racecourse. (55452841306).jpg | CC BY 4.0 |
![]() | Silence Suzuka at Tokyo Racecourse, 1 November 1998 | Goki | Silence Suzuka.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Special Week at Tokyo Racecourse, 31 October 1999 | Goki (author assumed) | Special Week 19991031.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Symboli Rudolf — Tenno Sho (Spring), 29 April 1985 | もがみますみ | Symboli rudolf.jpg | Copyrighted free use |
![]() | Symboli Rudolf, 20 September 2006 | ROG | Symboli Rudolf 20060920.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | T.M. Opera O, 10 October 1999 | もがみますみ | TM Opera O.jpg | Copyrighted free use |
![]() | Tokai Teio, August 1996 | (Public domain / CC0) Hahifuheho | Tokai Teio 199608.JPG | CC0 |
![]() | Memorial for Tokai Teio, Hanshin Racecourse, 8 September 2013 | Ogiyoshisan | Memorial of Tokai Teio IMG 7627 20130908.JPG | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Plan of Tokyo Racecourse (Japan Racing Society document, c. 1940) | (Public domain / CC0) 日本競馬会 | Tokyo Racecourse1940.jpg | Public domain |
![]() | The stands on Japanese Derby day, Tokyo, 28 May 2017 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | Stand - Japanese Derby 2017 (34944392495).jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Main stand, Tokyo Racecourse — Japan Cup day, 25 November 2018 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | Main stand, Japan cup day (45129257465).jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Vodka at Tokyo Racecourse | Flickr user kanagen | Vodka(horse) 20070608a.jpg | CC BY 2.0 |
![]() | The 138th Tenno Sho (Autumn), Tokyo Racecourse, 2 November 2008 | Flickr user kanagen | 2008 Tenno Sho.jpg | CC BY 2.0 |
![]() | Vodka — Hanshin Juvenile Fillies presentation, 3 December 2006 | TRJN | Vodka-2006-12-3.jpg | CC BY-SA 4.0 |
![]() | The 140th Tenno Sho (Autumn), Tokyo Racecourse, 1 November 2009 | Goki | The 140th Tenno Sho 20091101.jpg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Norihiro Yokoyama — the 91st Tokyo Yushun, 26 May 2024 | nakashi | Norihiro Yokoyama 2024 Japanese Derby.jpg | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Yutaka Take after winning the Tokyo Yushun (Japanese Derby), 29 May 2022 | nakashi from Chofu, Tokyo, JAPAN | Yutaka Take at Tokyo racecourse 20220529 1617.jpg | CC BY-SA 2.0 |
Images are cropped, resized and compressed for display; colours are not altered. If you adapt and redistribute a CC BY-SA image, the same licence applies.








































































